
塔塔班亚
Tatabanya
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔塔班亚(英文名:Tatabanya,粤语名:塔塔班亚), 是匈乙联赛的一支足球俱乐部,当前塔塔班亚的市值为:0,塔塔班亚共有球员62人,外籍球员22人,我们将为你实时更新塔塔班亚赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978-01-09 | 190 | 84 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-07-07 | 180 | 73 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1987-02-11 | 175 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-04-30 | 191 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-17 | 168 | 67 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-08 | 188 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-08-27 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-05-21 | 188 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-08-04 | 187 | 74 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-06-23 | 177 | 75 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-10-03 | 182 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-07-26 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1979-09-17 | 189 | 82 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1981-04-14 | 176 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-12-04 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-03-14 | 189 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-12-25 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-07-20 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-06-16 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-03-28 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-01-20 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-03-09 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1994-02-18 | 180 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-09-19 | 182 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1978-01-09 | 190 | 84 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1997-05-15 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1988-08-25 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1992-01-28 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1997-02-08 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 2005-07-12 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2003-07-18 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2003-03-03 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2006-05-15 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2005-06-01 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1998-05-20 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1993-08-27 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1993-07-26 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1994-12-25 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1994-06-16 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1998-03-28 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1995-07-20 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1995-01-20 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1994-06-07 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1987-07-07 | 180 | 73 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1979-09-17 | 189 | 82 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1987-02-11 | 175 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1983-12-15 | 183 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1988-04-30 | 191 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1981-04-14 | 176 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1991-03-14 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1992-12-04 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1987-04-04 | 181 | 73 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1990-05-21 | 188 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-05 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 尼尔吉哈萨 | 租借结束 | ||
2024-02-14 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 基斯华达 | 租借 | ||
2023-07-01 | 多瑙蒂萨 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 皮亚斯特 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2020-07-30 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2020-07-29 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2020-07-18 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2017-07-10 | 吉尔蒙特 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2016-07-19 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2016-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2015-07-31 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2015-07-29 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
2015-02-23 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2014-02-21 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2014-02-21 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 佩奇 | 租借结束 | ||
2013-07-22 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2013-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2012-08-01 | MTK布达佩斯U19 | 租借 | ||
2012-02-20 | MTK布达佩斯U19 | 租借 | ||
2011-08-30 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 基斯华达 | 租借结束 | ||
2024-02-14 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 尼尔吉哈萨 | 租借 | ||
2022-08-11 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2020-07-30 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2020-07-29 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2020-07-18 | 多瑙蒂萨 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 皮亚斯特 | 转会 | ||
2017-07-10 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2017-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2016-07-19 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2016-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2015-07-29 | 吉尔蒙特 | 已签约 | ||
2015-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2015-02-23 | 华萨斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2014-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2013-07-22 | 佩奇 | 租借 | ||
2013-07-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2013-06-30 | MTK布达佩斯U19 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2012-06-30 | MTK布达佩斯U19 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2009-08-14 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 |